
Характеристики:
| ТИП | BP 15 |
| Производительность | 10 — 15 куб.м. в час |
| Производительность замеса | 0,6 куб.м. |
| Емкость дозировки | 1100 / 800 литров |
| Электрический двигатель (мешалка) | 12,5 л.с. |
| Частота вращения смесительного барабана | 16 — 20 оборотов в минуту |
| Зубчатый венец и цилиндр | Цельное стальное литье |
| Система дозирования | Цифровой электронный контроллер на основе датчика нагрузки |
| Система водоснабжения | Цифровой электронный водомер |
| Емкость бункера для заполнителей | 2 куб.м. на 3 бункера |
| Система подачи заполнителей | Ленточный конвейер (3шт. x 3 л.с.) |
| Система подачи цемента | Винтовой конвейер (7,5 л.с.) |
| Общая потребляемая мощность | 35 л.с. |



