Бункера инертных материалов с конвейер дозатором применяются в производственных циклах различных отраслей промышленности, в том числе металлургической, горнорудной, цементной и других.
Конструкция конвейерного дозатора позволяет производить высокоточное взвешивание при сохранении высокой степени производительности. Бункера инертных материалов с конвейер дозатором могут применяться как в качестве элементов технологических систем, так и в качестве автономных модулей.
В таблице приведены только часть бункеров инертных материалов с конвейер-дозатором. Возможно изготовление абсолютно любых бункеров.
Модель | PLD800 | HPZ800 | HP800 | PLD1200 | PLD1200A | HP1200 | HPS1200 | HPF1200 | PLD1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (м3) | 40-48 | 40-48 | 40-48 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 80-90 |
Количество бункеров | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Объем каждого (м3) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 6.5 |
Объем дозатора (м3) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.8×2 | 1.1×2 |
Точность (±%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Емкость (кг) | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~3500 |
Общая масса (кг) | 2250 | 1760 | 5119 | 3300 | 3820 | 3820 | 5600 | 6000 | 7600 |
Дополнительно рассмотрите: