Характеристики:
Емкость дозировки | 1050 кг (или) 0,4 куб.м. |
Продолжительность цикла дозировки | 1,5 мин |
Производительность установки | 20 куб.м. в час |
Мощность | 20 л.с. |
Количество бункеров | 2 или 3 бункера |
Емкость бункеров для заполнителя | 4 куб.м. для 2 бункеров |
Шасси | Стальное сверхмощное шасси |
Смесительный барабан | |
Скорость | 18-20 оборотов в минуту |
Материал | MS |
Водяной насос — 2 л.с. | Водомер оборудован цифровым счетчиком для точного контроля количества и автоматического отключения |
Система взвешивания | Цифровой индикатор с использованием датчиков нагрузки |
Весовой бункер-дозатор для заполнителя и горизонтальный ленточный конвейер | |
Крепление | Четыре датчика нагрузки |
Емкость системы дозирования цемента | 200 кг |
Воздушный компрессор | 2 л.с. |
Рабочее давление | 6 фунтов/кв. дюйм (или) 80 кг/кв. см |
Гидравлический насос с силовым модулем | 2P шестерёнчатый насос давлением 210 бар |
Зубчатый венец и цилиндр | Integral Steel Casting with machined Gear Tooth |
Колеса | Пневматические колеса — 4 шт. |
Регулируемая опора | 6 шт. |
Система погрузки | Система погрузки |
Размеры | |
Диаметр барабана | 1300 мм |
Диаметр барабана | 5750 мм |
Ширина | 2600 мм |
Высота | 3500 мм |
Вес | 6000 кг (приблизительно) |