
Характеристики:
| Емкость дозировки | 1050 кг (или) 0,6 куб.м. |
| Производительность установки | От 12 до 18 куб.м. в час |
| Мощность | Электрический двигатель мощностью 15 л.с. |
| Шасси | Стальное сверхмощное шасси |
| Скорость | 18-20 оборотов в минуту |
| Материал | MS |
| Смесительный барабан | |
| Водяной насос | Водомер оборудован цифровым счетчиком для точного контроля количества и автоматического отключения |
| Система взвешивания | Цифровой индикатор с использованием датчиков нагрузки |
| Гидравлический насос с силовой установкой | 2P шестерёнчатый насос давлением 210 бар |
| Зубчатый венец и цилиндр | Integral Steel Casting with machined Gear Tooth |
| Колеса | Пневматические колеса — 4 шт. |
| Регулируемая опора | 4 шт. |
| Загрузочный бункер | С гидравлическим приводом |
| Количество бункеров для заполнителя | 3 шт. |
| Емкость бункеров для заполнителя | 7 куб.м. для 3 бункеров |
| Емкость бункер-весов | 0,8 куб. м. |
| Мощность входного винтового конвейера | 3 л.с. |
| Мощность погрузочного винтового конвейера | 7,5 л.с. |
| Емкость бункер-весов для цемента | 200 кг |
| Скорость входного винтового конвейера | 23 тонны/час |
| Скорость погрузочного винтового конвейера | 12 тонн/час |
| Размеры (Диам. бар./Длина/Ширина/высота) | 1300/9200/4850/3600мм |



